Top 10 game có thưởng khi tải về - game bài đổi thưởng trực tuyến

|< < 1810 1811 > >|

Giá vàng

DOJI Mua vào Bán ra
AVPL/SJC HN 86,000 ▲2000K 88,000 ▲2000K
AVPL/SJC HCM 86,000 ▲2000K 88,000 ▲2000K
AVPL/SJC ĐN 86,000 ▲2000K 88,000 ▲2000K
Nguyên liệu 9999 - HN 85,900 ▲1300K 86,300 ▲1300K
Nguyên liệu 999 - HN 85,800 ▲1300K 86,200 ▲1300K
AVPL/SJC Cần Thơ 86,000 ▲2000K 88,000 ▲2000K
Cập nhật: 21/10/2024 23:00
PNJ Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ 85.800 ▲1100K 86.750 ▲1050K
TPHCM - SJC 86.000 ▲2000K 88.000 ▲2000K
Hà Nội - PNJ 85.800 ▲1100K 86.750 ▲1050K
Hà Nội - SJC 86.000 ▲2000K 88.000 ▲2000K
Đà Nẵng - PNJ 85.800 ▲1100K 86.750 ▲1050K
Đà Nẵng - SJC 86.000 ▲2000K 88.000 ▲2000K
Miền Tây - PNJ 85.800 ▲1100K 86.750 ▲1050K
Miền Tây - SJC 86.000 ▲2000K 88.000 ▲2000K
Giá vàng nữ trang - PNJ 85.800 ▲1100K 86.750 ▲1050K
Giá vàng nữ trang - SJC 86.000 ▲2000K 88.000 ▲2000K
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 85.800 ▲1100K
Giá vàng nữ trang - SJC 86.000 ▲2000K 88.000 ▲2000K
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 85.800 ▲1100K
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 85.600 ▲1000K 86.400 ▲1000K
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 85.510 ▲990K 86.310 ▲990K
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 84.640 ▲990K 85.640 ▲990K
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 78.740 ▲910K 79.240 ▲910K
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 63.550 ▲750K 64.950 ▲750K
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 57.500 ▲680K 58.900 ▲680K
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 54.910 ▲650K 56.310 ▲650K
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 51.450 ▲610K 52.850 ▲610K
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 49.290 ▲580K 50.690 ▲580K
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 34.690 ▲410K 36.090 ▲410K
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 31.150 ▲370K 32.550 ▲370K
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 27.260 ▲330K 28.660 ▲330K
Cập nhật: 21/10/2024 23:00
AJC Mua vào Bán ra
Trang sức 99.99 8,490 ▲100K 8,670 ▲100K
Trang sức 99.9 8,480 ▲100K 8,660 ▲100K
NL 99.99 8,550 ▲100K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 8,510 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 8,580 ▲100K 8,680 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 8,580 ▲100K 8,680 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 8,580 ▲100K 8,680 ▲100K
Miếng SJC Thái Bình 8,600 ▲200K 8,800 ▲200K
Miếng SJC Nghệ An 8,600 ▲200K 8,800 ▲200K
Miếng SJC Hà Nội 8,600 ▲200K 8,800 ▲200K
Cập nhật: 21/10/2024 23:00

Tỉ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng VCB
AUD 16,449.59 16,615.75 17,148.95
CAD 17,806.49 17,986.36 18,563.55
CHF 28,439.35 28,726.62 29,648.47
CNY 3,459.47 3,494.41 3,606.55
DKK - 3,606.03 3,744.15
EUR 26,694.29 26,963.93 28,158.23
GBP 32,055.29 32,379.08 33,418.15
HKD 3,166.60 3,198.58 3,301.23
INR - 299.51 311.48
JPY 162.88 164.53 172.35
KRW 15.86 17.62 19.12
KWD - 82,232.66 85,520.99
MYR - 5,808.00 5,934.73
NOK - 2,257.12 2,352.97
RUB - 250.04 276.80
SAR - 6,705.27 6,973.40
SEK - 2,345.18 2,444.77
SGD 18,743.68 18,933.01 19,540.58
THB 669.03 743.37 771.84
USD 25,040.00 25,070.00 25,430.00
Cập nhật: 21/10/2024 23:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,040.00 25,060.00 25,400.00
EUR 26,843.00 26,951.00 28,078.00
GBP 32,264.00 32,394.00 33,392.00
HKD 3,181.00 3,194.00 3,300.00
CHF 28,596.00 28,711.00 29,602.00
JPY 164.74 165.40 172.90
AUD 16,558.00 16,624.00 17,136.00
SGD 18,868.00 18,944.00 19,496.00
THB 735.00 738.00 771.00
CAD 17,922.00 17,994.00 18,531.00
NZD 15,040.00 15,549.00
KRW 17.58 19.35
Cập nhật: 21/10/2024 23:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25140 25140 25430
AUD 16543 16643 17205
CAD 17942 18042 18593
CHF 28814 28844 29651
CNY 0 3519.8 0
CZK 0 1030 0
DKK 0 3638 0
EUR 26969 27069 27944
GBP 32408 32458 33576
HKD 0 3220 0
JPY 165.48 165.98 172.49
KHR 0 6.032 0
KRW 0 17.9 0
LAK 0 1.059 0
MYR 0 5974 0
NOK 0 2304 0
NZD 0 15100 0
PHP 0 408 0
SEK 0 2395 0
SGD 18872 19002 19723
THB 0 700.9 0
TWD 0 772 0
XAU 8600000 8600000 8800000
XBJ 7900000 7900000 8500000
Cập nhật: 21/10/2024 23:00