Top 10 game có thưởng khi tải về - game bài đổi thưởng trực tuyến

|< < 7 8 9 > >|

Giá vàng

DOJI Mua vào Bán ra
AVPL/SJC HN 81,000 ▼6000K 85,500 ▼3500K
AVPL/SJC HCM 81,000 ▼6000K 85,500 ▼3500K
AVPL/SJC ĐN 81,000 ▼6000K 85,500 ▼3500K
Nguyên liệu 9999 - HN 81,000 ▼6200K 83,000 ▼4600K
Nguyên liệu 999 - HN 80,900 ▼6200K 82,900 ▼4600K
AVPL/SJC Cần Thơ 81,000 ▼6000K 85,500 ▼3500K
Cập nhật: 07/11/2024 19:00
PNJ Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ 82.500 ▼4500K 83.800 ▼4400K
TPHCM - SJC 81.000 ▼6000K 85.500 ▼3500K
Hà Nội - PNJ 82.500 ▼4500K 83.800 ▼4400K
Hà Nội - SJC 81.000 ▼6000K 85.500 ▼3500K
Đà Nẵng - PNJ 82.500 ▼4500K 83.800 ▼4400K
Đà Nẵng - SJC 81.000 ▼6000K 85.500 ▼3500K
Miền Tây - PNJ 82.500 ▼4500K 83.800 ▼4400K
Miền Tây - SJC 81.000 ▼6000K 85.500 ▼3500K
Giá vàng nữ trang - PNJ 82.500 ▼4500K 83.800 ▼4400K
Giá vàng nữ trang - SJC 81.000 ▼6000K 85.500 ▼3500K
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 82.500 ▼4500K
Giá vàng nữ trang - SJC 81.000 ▼6000K 85.500 ▼3500K
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 82.500 ▼4500K
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 82.400 ▼4500K 83.200 ▼4500K
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 82.320 ▼4490K 83.120 ▼4490K
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 81.470 ▼4450K 82.470 ▼4450K
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 75.810 ▼4120K 76.310 ▼4120K
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 61.150 ▼3380K 62.550 ▼3380K
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 55.330 ▼3060K 56.730 ▼3060K
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 52.830 ▼2930K 54.230 ▼2930K
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 49.500 ▼2750K 50.900 ▼2750K
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 47.420 ▼2640K 48.820 ▼2640K
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 33.360 ▼1870K 34.760 ▼1870K
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 29.950 ▼1690K 31.350 ▼1690K
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 26.210 ▼1480K 27.610 ▼1480K
Cập nhật: 07/11/2024 19:00
AJC Mua vào Bán ra
Trang sức 99.99 8,010 ▼600K 8,390 ▼420K
Trang sức 99.9 8,000 ▼600K 8,380 ▼420K
NL 99.99 8,000 ▼640K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 8,000 ▼630K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 8,100 ▼600K 8,400 ▼420K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 8,100 ▼600K 8,430 ▼390K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 8,100 ▼600K 8,400 ▼420K
Miếng SJC Thái Bình 8,100 ▼600K 8,550 ▼350K
Miếng SJC Nghệ An 8,100 ▼600K 8,550 ▼350K
Miếng SJC Hà Nội 8,100 ▼600K 8,550 ▼350K
Cập nhật: 07/11/2024 19:00

Tỉ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng VCB
AUD 16,233.66 16,397.63 16,923.72
CAD 17,738.44 17,917.62 18,492.47
CHF 28,196.62 28,481.43 29,395.20
CNY 3,444.54 3,479.34 3,590.96
DKK - 3,580.77 3,717.90
EUR 26,507.31 26,775.06 27,960.79
GBP 31,849.32 32,171.03 33,203.16
HKD 3,180.35 3,212.47 3,315.54
INR - 300.14 312.14
JPY 158.43 160.03 167.65
KRW 15.64 17.37 18.85
KWD - 82,515.99 85,815.01
MYR - 5,682.37 5,806.31
NOK - 2,242.88 2,338.11
RUB - 248.33 274.90
SAR - 6,734.83 7,004.09
SEK - 2,289.98 2,387.21
SGD 18,536.33 18,723.57 19,324.27
THB 652.45 724.94 752.70
USD 25,167.00 25,197.00 25,497.00
Cập nhật: 07/11/2024 19:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,210.00 25,237.00 25,497.00
EUR 26,711.00 26,818.00 27,903.00
GBP 32,120.00 32,249.00 33,194.00
HKD 3,202.00 3,215.00 3,317.00
CHF 28,439.00 28,553.00 29,385.00
JPY 160.72 161.37 168.23
AUD 16,390.00 16,456.00 16,940.00
SGD 18,710.00 18,785.00 19,295.00
THB 720.00 723.00 753.00
CAD 17,892.00 17,964.00 18,467.00
NZD 14,836.00 15,318.00
KRW 17.39 19.08
Cập nhật: 07/11/2024 19:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25233 25233 25497
AUD 16464 16564 17135
CAD 17909 18009 18560
CHF 28565 28595 29389
CNY 0 3508.1 0
CZK 0 1028 0
DKK 0 3648 0
EUR 26825 26925 27798
GBP 32256 32306 33409
HKD 0 3240 0
JPY 161.78 162.28 168.79
KHR 0 6.032 0
KRW 0 17.8 0
LAK 0 1.102 0
MYR 0 5952 0
NOK 0 2294 0
NZD 0 14999 0
PHP 0 407 0
SEK 0 2336 0
SGD 18745 18875 19596
THB 0 684.3 0
TWD 0 782 0
XAU 8200000 8200000 8550000
XBJ 7900000 7900000 8600000
Cập nhật: 07/11/2024 19:00