Top 10 game có thưởng khi tải về - game bài đổi thưởng trực tuyến

Thị trường dầu mỏ thế giới thay đổi ra sao từ khi chiến sự Ukraine nổ ra?

13:03 | 05/06/2022

2,653 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga sau cuộc xung đột tại Ukraine, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu dầu của Mỹ, đã khiến thị trường dầu mỏ thế giới biến động.

Giá vàng

DOJI Mua vào Bán ra
AVPL/SJC HN 86,000 ▲2000K 88,000 ▲2000K
AVPL/SJC HCM 86,000 ▲2000K 88,000 ▲2000K
AVPL/SJC ĐN 86,000 ▲2000K 88,000 ▲2000K
Nguyên liệu 9999 - HN 85,500 ▲900K 85,950 ▲950K
Nguyên liệu 999 - HN 85,400 ▲900K 85,850 ▲950K
AVPL/SJC Cần Thơ 86,000 ▲2000K 88,000 ▲2000K
Cập nhật: 21/10/2024 14:00
PNJ Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ 85.400 ▲700K 86.390 ▲690K
TPHCM - SJC 86.000 ▲2000K 88.000 ▲2000K
Hà Nội - PNJ 85.400 ▲700K 86.390 ▲690K
Hà Nội - SJC 86.000 ▲2000K 88.000 ▲2000K
Đà Nẵng - PNJ 85.400 ▲700K 86.390 ▲690K
Đà Nẵng - SJC 86.000 ▲2000K 88.000 ▲2000K
Miền Tây - PNJ 85.400 ▲700K 86.390 ▲690K
Miền Tây - SJC 86.000 ▲2000K 88.000 ▲2000K
Giá vàng nữ trang - PNJ 85.400 ▲700K 86.390 ▲690K
Giá vàng nữ trang - SJC 86.000 ▲2000K 88.000 ▲2000K
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 85.400 ▲700K
Giá vàng nữ trang - SJC 86.000 ▲2000K 88.000 ▲2000K
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 85.400 ▲700K
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 85.200 ▲600K 86.000 ▲600K
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 85.110 ▲590K 85.910 ▲590K
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 84.240 ▲590K 85.240 ▲590K
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 78.380 ▲550K 78.880 ▲550K
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 63.250 ▲450K 64.650 ▲450K
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 57.230 ▲410K 58.630 ▲410K
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 54.650 ▲390K 56.050 ▲390K
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 51.210 ▲370K 52.610 ▲370K
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 49.060 ▲350K 50.460 ▲350K
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 34.530 ▲250K 35.930 ▲250K
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 31.000 ▲220K 32.400 ▲220K
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 27.130 ▲200K 28.530 ▲200K
Cập nhật: 21/10/2024 14:00
AJC Mua vào Bán ra
Trang sức 99.99 8,475 ▲85K 8,655 ▲85K
Trang sức 99.9 8,465 ▲85K 8,645 ▲85K
NL 99.99 8,535 ▲85K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 8,495 ▲85K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 8,565 ▲85K 8,665 ▲85K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 8,565 ▲85K 8,665 ▲85K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 8,565 ▲85K 8,665 ▲85K
Miếng SJC Thái Bình 8,600 ▲200K 8,800 ▲200K
Miếng SJC Nghệ An 8,600 ▲200K 8,800 ▲200K
Miếng SJC Hà Nội 8,600 ▲200K 8,800 ▲200K
Cập nhật: 21/10/2024 14:00

Tỉ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng VCB
AUD 16,501.29 16,667.97 17,202.89
CAD 17,803.35 17,983.19 18,560.31
CHF 28,431.82 28,719.01 29,640.68
CNY 3,460.41 3,495.37 3,607.54
DKK - 3,607.31 3,745.49
EUR 26,701.87 26,971.59 28,166.28
GBP 32,068.78 32,392.71 33,432.27
HKD 3,162.91 3,194.86 3,297.39
INR - 299.20 311.17
JPY 163.16 164.80 172.64
KRW 15.93 17.69 19.20
KWD - 82,081.27 85,363.71
MYR - 5,805.14 5,931.82
NOK - 2,263.23 2,359.35
RUB - 248.19 274.75
SAR - 6,696.76 6,964.57
SEK - 2,348.65 2,448.39
SGD 18,765.70 18,955.25 19,563.57
THB 672.07 746.74 775.34
USD 25,010.00 25,040.00 25,400.00
Cập nhật: 21/10/2024 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,010.00 25,020.00 25,360.00
EUR 26,827.00 26,935.00 28,062.00
GBP 32,247.00 32,377.00 33,375.00
HKD 3,176.00 3,189.00 3,295.00
CHF 28,576.00 28,691.00 29,583.00
JPY 164.85 165.51 173.03
AUD 16,595.00 16,662.00 17,175.00
SGD 18,883.00 18,959.00 19,512.00
THB 739.00 742.00 775.00
CAD 17,908.00 17,980.00 18,517.00
NZD 15,058.00 15,567.00
KRW 17.63 19.41
Cập nhật: 21/10/2024 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25050 25050 25400
AUD 16594 16694 17257
CAD 17923 18023 18575
CHF 28778 28808 29601
CNY 0 3516.9 0
CZK 0 1030 0
DKK 0 3638 0
EUR 26965 27065 27937
GBP 32425 32475 33578
HKD 0 3220 0
JPY 166.1 166.6 173.11
KHR 0 6.032 0
KRW 0 17.9 0
LAK 0 1.059 0
MYR 0 5974 0
NOK 0 2304 0
NZD 0 15140 0
PHP 0 408 0
SEK 0 2395 0
SGD 18875 19005 19737
THB 0 705.9 0
TWD 0 772 0
XAU 8600000 8600000 8800000
XBJ 7900000 7900000 8500000
Cập nhật: 21/10/2024 14:00