Top 10 game có thưởng khi tải về - game bài đổi thưởng trực tuyến

|< < 10 11 12 > >|

Giá vàng

Tỉ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng VCB
AUD 15,965.78 16,127.05 16,644.42
CAD 17,607.85 17,785.71 18,356.29
CHF 27,830.10 28,111.22 29,013.05
CNY 3,425.24 3,459.84 3,570.83
DKK - 3,521.01 3,655.85
EUR 26,070.92 26,334.26 27,500.42
GBP 31,340.05 31,656.61 32,672.19
HKD 3,180.68 3,212.80 3,315.87
INR - 299.93 311.92
JPY 156.74 158.32 165.85
KRW 15.62 17.36 18.84
KWD - 82,452.28 85,748.60
MYR - 5,601.59 5,723.76
NOK - 2,233.34 2,328.16
RUB - 242.93 268.92
SAR - 6,748.19 6,996.23
SEK - 2,264.05 2,360.17
SGD 18,402.38 18,588.26 19,184.59
THB 642.56 713.95 741.29
USD 25,160.00 25,190.00 25,512.00
Cập nhật: 15/11/2024 19:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,200.00 25,212.00 25,512.00
EUR 26,197.00 26,302.00 27,381.00
GBP 31,523.00 31,650.00 32,588.00
HKD 3,196.00 3,209.00 3,310.00
CHF 27,965.00 28,077.00 28,907.00
JPY 158.28 158.92 165.62
AUD 16,062.00 16,127.00 16,607.00
SGD 18,516.00 18,590.00 19,093.00
THB 706.00 709.00 739.00
CAD 17,717.00 17,788.00 18,284.00
NZD 14,586.00 15,066.00
KRW 17.30 18.98
Cập nhật: 15/11/2024 19:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25268 25268 25512
AUD 16072 16172 16735
CAD 17725 17825 18376
CHF 28192 28222 29016
CNY 0 3477.7 0
CZK 0 1028 0
DKK 0 3648 0
EUR 26375 26475 27350
GBP 31631 31681 32784
HKD 0 3240 0
JPY 160.44 160.94 167.45
KHR 0 6.032 0
KRW 0 17.8 0
LAK 0 1.095 0
MYR 0 5952 0
NOK 0 2294 0
NZD 0 14709 0
PHP 0 407 0
SEK 0 2336 0
SGD 18551 18681 19402
THB 0 673.8 0
TWD 0 782 0
XAU 8150000 8150000 8350000
XBJ 7700000 7700000 8300000
Cập nhật: 15/11/2024 19:00