Top 10 game có thưởng khi tải về - game bài đổi thưởng trực tuyến

|< < 1 2 3 > >|

Giá vàng

DOJI Mua vào Bán ra
AVPL/SJC HN 82,700 ▲700K 85,700 ▲700K
AVPL/SJC HCM 82,700 ▲700K 85,700 ▲700K
AVPL/SJC ĐN 82,700 ▲700K 85,700 ▲700K
Nguyên liệu 9999 - HN 84,200 ▲500K 84,500 ▲500K
Nguyên liệu 999 - HN 84,100 ▲600K 84,400 ▲500K
AVPL/SJC Cần Thơ 82,700 ▲700K 85,700 ▲700K
Cập nhật: 20/11/2024 20:45
PNJ Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ 84.000 ▲400K 85.200 ▲400K
TPHCM - SJC 82.700 ▲700K 85.700 ▲700K
Hà Nội - PNJ 84.000 ▲400K 85.200 ▲400K
Hà Nội - SJC 82.700 ▲700K 85.700 ▲700K
Đà Nẵng - PNJ 84.000 ▲400K 85.200 ▲400K
Đà Nẵng - SJC 82.700 ▲700K 85.700 ▲700K
Miền Tây - PNJ 84.000 ▲400K 85.200 ▲400K
Miền Tây - SJC 82.700 ▲700K 85.700 ▲700K
Giá vàng nữ trang - PNJ 84.000 ▲400K 85.200 ▲400K
Giá vàng nữ trang - SJC 82.700 ▲700K 85.700 ▲700K
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 84.000 ▲400K
Giá vàng nữ trang - SJC 82.700 ▲700K 85.700 ▲700K
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 84.000 ▲400K
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 83.900 ▲400K 84.700 ▲400K
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 83.820 ▲400K 84.620 ▲400K
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 82.950 ▲390K 83.950 ▲390K
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 77.190 ▲370K 77.690 ▲370K
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 62.280 ▲300K 63.680 ▲300K
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 56.350 ▲280K 57.750 ▲280K
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 53.810 ▲260K 55.210 ▲260K
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 50.420 ▲250K 51.820 ▲250K
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 48.300 ▲230K 49.700 ▲230K
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 33.990 ▲170K 35.390 ▲170K
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 30.510 ▲150K 31.910 ▲150K
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 26.700 ▲130K 28.100 ▲130K
Cập nhật: 20/11/2024 20:45
AJC Mua vào Bán ra
Trang sức 99.99 8,320 ▲30K 8,530 ▲60K
Trang sức 99.9 8,310 ▲30K 8,520 ▲60K
NL 99.99 8,360 ▲30K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 8,310 ▲30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 8,410 ▲30K 8,540 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 8,410 ▲30K 8,540 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 8,410 ▲30K 8,540 ▲60K
Miếng SJC Thái Bình 8,300 ▲50K 8,570 ▲70K
Miếng SJC Nghệ An 8,300 ▲50K 8,570 ▲70K
Miếng SJC Hà Nội 8,300 ▲50K 8,570 ▲70K
Cập nhật: 20/11/2024 20:45

Tỉ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng VCB
AUD 16,180.38 16,343.82 16,868.15
CAD 17,739.39 17,918.58 18,493.43
CHF 28,054.86 28,338.25 29,247.37
CNY 3,419.22 3,453.75 3,564.55
DKK - 3,544.55 3,680.28
EUR 26,241.47 26,506.53 27,680.33
GBP 31,400.68 31,717.86 32,735.41
HKD 3,180.05 3,212.17 3,315.22
INR - 300.06 312.05
JPY 158.24 159.84 167.44
KRW 15.78 17.54 19.03
KWD - 82,516.62 85,815.53
MYR - 5,626.82 5,749.54
NOK - 2,269.24 2,365.59
RUB - 240.30 266.01
SAR - 6,745.96 6,993.92
SEK - 2,280.95 2,377.80
SGD 18,517.13 18,704.17 19,304.23
THB 650.25 722.50 750.17
USD 25,170.00 25,200.00 25,499.00
Cập nhật: 20/11/2024 20:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,200.00 25,201.00 25,499.00
EUR 26,359.00 26,465.00 27,543.00
GBP 31,573.00 31,700.00 32,636.00
HKD 3,194.00 3,207.00 3,308.00
CHF 28,190.00 28,303.00 29,142.00
JPY 160.01 160.65 167.45
AUD 16,265.00 16,330.00 16,811.00
SGD 18,629.00 18,704.00 19,210.00
THB 716.00 719.00 749.00
CAD 17,844.00 17,916.00 18,415.00
NZD 14,750.00 15,231.00
KRW 17.47 19.18
Cập nhật: 20/11/2024 20:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25341 25341 25499
AUD 16201 16301 16866
CAD 17831 17931 18486
CHF 28294 28324 29127
CNY 0 3472.9 0
CZK 0 1011 0
DKK 0 3579 0
EUR 26376 26476 27351
GBP 31697 31747 32850
HKD 0 3266 0
JPY 160.18 160.68 167.21
KHR 0 6.032 0
KRW 0 18 0
LAK 0 1.11 0
MYR 0 5869 0
NOK 0 2284 0
NZD 0 14757 0
PHP 0 407 0
SEK 0 2307 0
SGD 18548 18678 19406
THB 0 676.3 0
TWD 0 779 0
XAU 8270000 8270000 8570000
XBJ 8000000 8000000 8570000
Cập nhật: 20/11/2024 20:45