Top 10 game có thưởng khi tải về - game bài đổi thưởng trực tuyến

|< < 1 2 3 > >|

Giá vàng

DOJI Mua vào Bán ra
AVPL/SJC HN 79,400 ▼300K 81,400 ▼300K
AVPL/SJC HCM 79,400 ▼300K 81,400 ▼300K
AVPL/SJC ĐN 79,400 ▼300K 81,400 ▼300K
Nguyên liệu 9999 - HN 67,550 ▼100K 68,150 ▼100K
Nguyên liệu 999 - HN 67,450 ▼100K 68,050 ▼100K
AVPL/SJC Cần Thơ 79,400 ▼300K 81,400 ▼300K
Cập nhật: 16/03/2024 10:00
PNJ Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ 67.700 ▼200K 68.900 ▼200K
TPHCM - SJC 79.700 ▼200K 81.700 ▼200K
Hà Nội - PNJ 67.700 ▼200K 68.900 ▼200K
Hà Nội - SJC 79.700 ▼200K 81.700 ▼200K
Đà Nẵng - PNJ 67.700 ▼200K 68.900 ▼200K
Đà Nẵng - SJC 79.700 ▼200K 81.700 ▼200K
Miền Tây - PNJ 67.700 ▼200K 68.900 ▼200K
Miền Tây - SJC 79.000 ▼700K 81.500 ▼200K
Giá vàng nữ trang - PNJ 67.700 ▼200K 68.900 ▼200K
Giá vàng nữ trang - SJC 79.700 ▼200K 81.700 ▼200K
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 67.700 ▼200K
Giá vàng nữ trang - SJC 79.700 ▼200K 81.700 ▼200K
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn PNJ (24K) 67.700 ▼200K
Giá vàng nữ trang - Nữ trang 24K 67.500 ▼200K 68.300 ▼200K
Giá vàng nữ trang - Nữ trang 18K 49.980 ▼150K 51.380 ▼150K
Giá vàng nữ trang - Nữ trang 14K 38.710 ▼110K 40.110 ▼110K
Giá vàng nữ trang - Nữ trang 10K 27.160 ▼90K 28.560 ▼90K
Cập nhật: 16/03/2024 10:00
AJC Mua vào Bán ra
Trang sức 99.99 6,725 ▼20K 6,900 ▼10K
Trang sức 99.9 6,715 ▼20K 6,890 ▼10K
NT, 3A, ĐV Thái Bình 6,790 ▼20K 6,930 ▼10K
NT, 3A, ĐV Nghệ An 6,790 ▼20K 6,930 ▼10K
NT, 3A, ĐV Hà Nội 6,790 ▼20K 6,930 ▼10K
NL 99.99 6,720 ▼20K
Nhẫn tròn ko ép vỉ TB 6,720 ▼20K
Miếng SJC Thái Bình 7,960 ▼20K 8,160
Miếng SJC Nghệ An 7,960 ▼20K 8,160
Miếng SJC Hà Nội 7,960 ▼20K 8,160
Cập nhật: 16/03/2024 10:00
SJC Mua vào Bán ra
SJC 1L, 10L, 1KG 79,000 ▼700K 81,500 ▼200K
SJC 5c 79,000 ▼700K 81,520 ▼200K
SJC 2c, 1C, 5 phân 79,000 ▼700K 81,530 ▼200K
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 67,650 ▼150K 68,850 ▼150K
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ 67,650 ▼150K 68,950 ▼150K
Nữ Trang 99.99% 67,550 ▼150K 68,350 ▼150K
Nữ Trang 99% 66,173 ▼149K 67,673 ▼149K
Nữ Trang 68% 44,633 ▼102K 46,633 ▼102K
Nữ Trang 41.7% 26,655 ▼62K 28,655 ▼62K
Cập nhật: 16/03/2024 10:00

Tỉ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng VCB
AUD 15,805.37 15,965.02 16,477.90
CAD 17,802.13 17,981.95 18,559.63
CHF 27,283.83 27,559.43 28,444.79
CNY 3,364.49 3,398.48 3,508.18
DKK - 3,544.26 3,680.14
EUR 26,232.29 26,497.26 27,671.83
GBP 30,700.28 31,010.38 32,006.61
HKD 3,079.98 3,111.09 3,211.04
INR - 297.48 309.39
JPY 161.22 162.85 170.64
KRW 16.07 17.86 19.48
KWD - 80,269.29 83,481.95
MYR - 5,201.07 5,314.74
NOK - 2,288.54 2,385.80
RUB - 256.26 283.69
SAR - 6,573.17 6,836.25
SEK - 2,341.22 2,440.72
SGD 18,020.51 18,202.54 18,787.31
THB 610.31 678.12 704.12
USD 24,520.00 24,550.00 24,890.00
Cập nhật: 16/03/2024 10:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Vietinbank
AUD 15,904 15,924 16,524
CAD 17,950 17,960 18,660
CHF 27,462 27,482 28,432
CNY - 3,366 3,506
DKK - 3,521 3,691
EUR #26,066 26,276 27,566
GBP 30,946 30,956 32,126
HKD 3,031 3,041 3,236
JPY 161.72 161.87 171.42
KRW 16.38 16.58 20.38
LAK - 0.69 1.39
NOK - 2,251 2,371
NZD 14,780 14,790 15,370
SEK - 2,313 2,448
SGD 17,925 17,935 18,735
THB 636.38 676.38 704.38
USD #24,478 24,518 24,938
Cập nhật: 16/03/2024 10:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 24,550.00 24,570.00 24,890.00
EUR 26,344.00 26,450.00 27,615.00
GBP 30,826.00 31,012.00 31,964.00
HKD 3,099.00 3,111.00 3,213.00
CHF 27,409.00 27,519.00 28,386.00
JPY 162.55 163.20 170.88
AUD 15,925.00 15,989.00 16,476.00
SGD 18,140.00 18,213.00 18,757.00
THB 673.00 676.00 704.00
CAD 17,927.00 17,999.00 18,532.00
NZD 14,838.00 15,330.00
KRW 17.81 19.45
Cập nhật: 16/03/2024 10:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 24520 24570 24985
AUD 15999 16049 16462
CAD 18042 18092 18505
CHF 27732 27782 28204
CNY 0 3399.3 0
CZK 0 1020 0
DKK 0 3490 0
EUR 26650 26700 27216
GBP 31291 31341 31810
HKD 0 3115 0
JPY 164.2 164.7 169.26
KHR 0 5.6713 0
KRW 0 18.4 0
LAK 0 1.0292 0
MYR 0 5337 0
NOK 0 2330 0
NZD 0 14857 0
PHP 0 370 0
SEK 0 2360 0
SGD 18321 18321 18686
THB 0 649.5 0
TWD 0 777 0
XAU 7990000 7990000 8140000
XBJ 6000000 6000000 6550000
Cập nhật: 16/03/2024 10:00