Danh sách thí sinh được tuyển thẳng vào Học viện Báo chí
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TẬP TRUNG NĂM 2016 (DIỆN TUYỂN THẲNG)
(Kèm theo Quyết định số 2389 /QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 01/8/2016 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)
STT | HỌ TÊN | GIỚI TÍNH | NGÀY SINH | SỞ GDĐT TỈNH | Trúng tuyển ngành |
1 | Phạm Thị Phương Linh | Nữ | 9/2/1998 | Hải Phòng | Quan hệ công chúng |
2 | Nguyễn Hồng Nhung | Nữ | 15/6/1998 | Hải Phòng | Báo chí |
3 | Phạm Thị Huyền Trang | Nữ | 22/10/1998 | Hải Phòng | Báo chí |
4 | Nguyễn Khoa Diệu Linh | Nữ | 27/01/1998 | Hải Phòng | Báo chí |
5 | Mạc Thanh Nhung | Nữ | 7/10/1998 | Hải Phòng | Báo chí |
6 | Vũ Thị Bích Ngọc | Nữ | 15/5/1998 | Hải Phòng | Báo chí |
7 | Lê Linh Chi | Nữ | 27/01/1998 | Hải Phòng | Báo chí |
8 | Phạm Lưu Nhân Phương | Nữ | 8/11/1998 | Hải Phòng | Báo chí |
9 | Lê Thị Nhung | Nữ | 23/8/1998 | Lào Cai | Báo chí |
10 | Nguyễn Thị Minh Hải | Nữ | 12/5/1998 | Hải Dương | Báo chí |
11 | Bùi Thị Thu Huyền | Nữ | 31/12/1998 | Hải Dương | Báo chí |
12 | Vũ Ngọc Thảo Linh | Nữ | 9/2/1998 | Hải Dương | Báo chí |
13 | Hoàng Thu Huyền | Nữ | 29/01/1998 | Nam Định | Báo chí |
14 | Lâm Thị Yến Nhi | Nữ | 31/5/1998 | Bình Dương | Báo chí |
15 | Vũ Linh Ngân | Nữ | 24/10/1998 | Hà Nội | Báo chí |
16 | Nguyễn Thị Thương Huyền | Nữ | 21/6/1998 | Hà Nội | Báo chí |
17 | Đặng Thanh Hải | Nữ | 21/7/1998 | Hà Nội | Báo chí |
18 | Hà Lê Thành Trung | Nam | 10/2/1998 | Hà Nội | Lịch sử |
19 | Dương Đặng Thanh Huyền | Nữ | 21/01/1998 | Hưng Yên | Báo chí |
20 | Dương Đặng Thanh Huyền | Nữ | 21/01/1998 | Hưng Yên | Báo chí |
21 | Đỗ Minh Quân | Nam | 25/10/1998 | Lai Châu | Báo chí |
22 | Phan Phan Quỳnh Như | Nữ | 31/12/1998 | Hà Tĩnh | XDĐảng & CQNN |
23 | Trần Thị Hà | Nữ | 29/8/1998 | Hà Tĩnh | Lịch sử |
24 | Phạm Thái Sơn | Nam | 22/1/1998 | Hà Tĩnh | XDĐảng & CQNN |
25 | Nguyễn Mai Thương | Nữ | 11/5/1998 | Hà Tĩnh | Báo chí |
26 | Nguyễn Thị Thủy Tiên | Nữ | 13/12/1998 | Quảng Ngãi | Báo chí |
27 | Trần Khánh Vy | Nữ | 21/8/1998 | Nghệ An | Ngôn ngữ Anh |
28 | Nguyễn Thị Quỳnh Nga | Nữ | 16/9/1998 | Nghệ An | XDĐảng & CQNN |
29 | Hoàng Dương Hải Trang | Nữ | 12/2/1998 | Nghệ An | XDĐảng & CQNN |
30 | Lô Đức Mạnh | Nam | 16/3/1998 | Nghệ An | XDĐảng & CQNN |
31 | Lê Thị Huyền Thương | Nữ | 24/5/1998 | Nghệ An | XDĐảng & CQNN |
32 | Nguyễn Phan Hiền Anh | Nữ | 6/8/1998 | Nghệ An | XDĐảng & CQNN |
33 | Trần Hằng Ni | Nữ | 18/10/1998 | Nghệ An | Báo chí |
34 | Nguyễn Thị Diệu Khanh | Nữ | 14/01/1998 | Nghệ An | Báo chí |
35 | Trần Thị Diện | Nữ | 15/01/1998 | Nghệ An | Báo chí |
36 | Trần Phương Thảo | Nữ | 9/1/1998 | Phú Thọ | Lịch sử |
37 | Lê Phương Anh | Nữ | 18/3/1998 | Phú Thọ | Lịch sử |
38 | Nguyễn Thị Ngọc Trang | Nữ | 17/2/1998 | Phú Thọ | Báo chí |
39 | Đinh Nguyệt Hạ | Nữ | 5/5/1998 | Hòa Bình | Báo chí |
40 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | Nữ | 24/10/1998 | Hà Nam | Báo chí |
41 | Vũ Ngọc Anh | Nữ | 16/7/1998 | Hà Nam | Quan hệ quốc tế |
42 | Hà Thị Hồng Chuyên | Nữ | 16/01/1998 | Lạng Sơn | Báo chí |
43 | Nguyễn Thị Huyền | Nữ | 14/3/1998 | Lai Châu | Báo chí |
44 | Phạm Thúy Hiền | Nữ | 22/4/1998 | Tuyên Quang | XDĐảng & CQNN |
45 | Vũ Quỳnh Diệp | Nữ | 22/3/1998 | Tuyên Quang | Báo chí |
46 | Nguyễn Thị Thương | Nữ | 3/8/1998 | Tuyên Quang | Lịch sử |
47 | Nguyễn Ngọc Khánh | Nam | 12/3/1998 | Thái Nguyên | Lịch sử |
48 | Lê Anh Phương | Nữ | 25/10/1998 | Thái Nguyên | Lịch sử |
49 | Đồng Thu Trang | Nữ | 22/8/1998 | Thái Nguyên | Lịch sử |
50 | Hoàng Kim Thanh | Nữ | 5/11/1998 | Thái Nguyên | Lịch sử |
51 | Đặng Thị Thủy | Nữ | 13/8/1998 | Thái Nguyên | XDĐảng & CQNN |
52 | Lệnh Kim Tuyến | Nữ | 10/6/1998 | Thái Nguyên | Lịch sử |
53 | Lương Thị Xuyến | Nữ | 6/1/1998 | Thái Nguyên | Báo chí |
54 | Mai Linh Chi | Nữ | 18/01/1998 | Thái Nguyên | Báo chí |
55 | Trần Thị Hồng Thắm | Nữ | 7/1/1998 | Vĩnh Phúc | Báo chí |
56 | Nguyễn Thị Hằng | Nữ | 7/3/1998 | Vĩnh Phúc | Báo chí |
57 | Bùi Thị Lan Anh | Nữ | 11/6/1998 | Ninh Bình | Báo chí |
58 | Nguyễn Hà Phương | Nữ | 26/11/1998 | Ninh Bình | Báo chí |
59 | Lê Minh Phương | Nữ | 15/12/1998 | Bắc Giang | Báo chí |
60 | Trần Thị Thảo | Nữ | 26/7/1998 | Bắc Giang | Chính trị học |
61 | Nguyễn Thị Tâm | Nữ | 29/1/1998 | Bắc Giang | Báo chí |
62 | Nguyễn Thị Quỳnh Trang | Nữ | 17/2/1998 | Bắc Giang | Chính trị học |
63 | Đào Anh Tuấn | Nam | 5/2/1998 | Bắc Giang | Chính trị học |
64 | Nguyễn Thị Minh Trang | Nữ | 21/8/1998 | Bắc Giang | Báo chí |
65 | Đoàn Hoàng Diệu Linh | Nữ | 17/10/1998 | Bắc Giang | Báo chí |
66 | Nguyễn Phạm Hương Giang | Nữ | 14/5/1998 | Bắc Giang | Báo chí |
67 | Phạm Nguyễn Diệu Linh | Nữ | 20/3/1998 | Bắc Giang | Báo chí |
68 | Đào Hồng Hạnh | Nữ | 13/6/1998 | Thanh Hóa | Báo chí |
69 | Trịnh Thị Thái Bảo | Nữ | 23/10/1998 | Thanh Hóa | Báo chí |
70 | Lê Thị Giang Anh | Nữ | 10/6/1998 | Thanh Hóa | Báo chí |
71 | Hoàng Thị Thúy Vy | Nữ | 8/9/1998 | Bình Phước | Báo chí |
72 | Nguyễn Thị My My | Nữ | 8/2/1998 | Bình Phước | Báo chí |
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TẬP TRUNG NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 2389/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 01/8/2016 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)
TT | HỌ TÊN | NGÀY SINH | Hộ khẩu thường trú |
1 | Vi Thị Duyên | 15/10/1997 | Châu Quang, Quỳ Hợp, Nghệ An |
2 | Trương Đức Thiện | 1/1/1995 | Cổ Lũng, Bá Thước, Thanh Hóa |
3 | Nguyễn Thị Huyền | 3/3/1997 | Cẩm Quý, Cẩm Thủy, Thanh Hóa |
4 | Triệu Thị Mụi | 14/5/1997 | Pù Nhi, Mường Lát, Thanh Hóa |
5 | Dương Thị Kim | 28/4/1997 | Trấn Yên, Bắc Sơn, Lạng Sơn |
6 | Phan Thị Tình | 7/3/1996 | Hoàng Hải, Quảng Yên, Cao Bằng |
7 | Bùi Phương Thúy | 20/10/1997 | Ngọc Lương, Yên Thủy, Hòa Bình |
8 | Lường Thị Hồng Diên | 20/8/1997 | Quân Bình, Bạch Thông, Bắc Kạn |
9 | Bế Đức Thuận | 29/4/1997 | Vĩnh Quang, Bảo Lâm, Cao Bằng |
10 | Nông Thị Tuyến | 10/10/1997 | Lý Quốc, Hạ Lang, Cao Bằng |
11 | Leo Thị Hồng | 29/6/1997 | Trù Hựu, Lục Ngạn, Bắc Giang |
12 | Hoàng Thị Huyền | 9/6/1997 | Phường Đông Kinh, TP. Lạng Sơn |
13 | Hoàng Thị Thương | 10/10/1997 | Tân Thành, Bắc Sơn, Lạng Sơn |
14 | Đinh Phùng Diệp | 9/8/1997 | Vũ Muộn, Bạch Thông, Bắc Kạn |
15 | Ngô Quang Dự | 22/12/1997 | TT. Sơn Dương, Sơn Dương, Tuyên Quang |
16 | Trần Văn Chiến | 2/10/1997 | Xuân Đài, Tân Sơn, Phú Thọ |
17 | Chu Tú Anh | 1/11/1997 | P. Tân Giang, Tp Cao Bằng, Cao Bằng |
18 | Hoàng Thị Gió | 17/4/1997 | Khánh Thiện, Lục Yên, Yên Bái |
19 | Hoàng Văn Hưởng | 1/4/1997 | Tân Văn, Bình Gia, Lạng Sơn |
20 | Nông Văn Phú | 5/8/1997 | Hữu Lễ, Văn Quan, Lạng Sơn |
21 | Tô Thị Ngọc Dung | 4/3/1997 | Tân Hương, Yên Bình, Yên Bái |
22 | Bùi Thị Phương Hoa | 7/10/1997 | TT. Văn Quan, Văn Quan, Lạng Sơn |
23 | Hoàng Thị Hương Mai | 4/11/1997 | Vạn Thủy, Bắc Sơn, Lạng Sơn |
24 | Nguyễn Bích Thương | 19/7/1997 | TT. Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn |
DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN THẲNG 30a TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TẬP TRUNG NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 2389/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 01/8/2016 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)
Huyền Anh
-
Tử vi ngày 29/10/2024: Tuổi Dậu cải thiện tài chính, tuổi Tuất kinh doanh có lợi
-
Bão Kong-rey diễn biến khó lường, dự báo sẽ đổ bộ Biển Đông
-
Tử vi ngày 28/10/2024: Tuổi Tỵ tình duyên tươi sáng, tuổi Dần tin tức tốt lành
-
Các tỉnh miền Trung căng mình ứng phó bão số 6
-
Quảng Nam: Chủ động sơ tán người dân trước diễn biến của bão số 6
- Tử vi ngày 29/10/2024: Tuổi Dậu cải thiện tài chính, tuổi Tuất kinh doanh có lợi
- Tử vi ngày 28/10/2024: Tuổi Tỵ tình duyên tươi sáng, tuổi Dần tin tức tốt lành
- Tử vi ngày 27/10/2024: Tuổi Sửu nhận được tín nhiệm, tuổi Tuất khẳng định vị thế
- Tử vi ngày 26/10/2024: Tuổi Mão ấn tượng tốt đẹp, tuổi Mùi tràn đầy năng lượng
- Tử vi ngày 25/10/2024: Tuổi Thìn phát huy tài lẻ, tuổi Thân tiến triển tích cực
- Tử vi ngày 24/10/2024: Tuổi Tý quý nhân che chở, tuổi Ngọ tài lộc rực rỡ
- Tử vi ngày 23/10/2024: Tuổi Dần phát huy tiềm năng, tuổi Dậu cơ hội phát triển
- Tử vi ngày 22/10/2024: Tuổi Tỵ cải thiện thu nhập, tuổi Tuất phát huy điểm mạnh