Danh sách cá nhân, tổ chức sử dụng địa chỉ Việt Nam trong Hồ sơ Panama
Như Petrotimes đã đưa tin, theo danh sách mới nhất được công bố trên trang web //offshoreleaks.icij.org của Hiệp hội Nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ), có 189 cá nhân, tổ chức sử dụng 185 địa chỉ ở Việt Nam đã có liên quan đến 19 công ty "bình phong" ở Panama, quần đảo British Virgin, Bahamas.
Danh sách cụ thể như sau:
Offshore Entities (19)/ 19 công ty bình phong
7 công ty có tên trong "Hồ sơ Panama" và 12 công ty có trong hồ sơ "Offshore Leaks"
Incorporation Jurisdiction Linked To Data From |
---|
17-JUN-1993 | Panama | Viet Nam | ||
10-AUG-1992 | British Virgin Islands | Viet Nam | ||
16-JUL-2001 | British Virgin Islands | Viet Nam | ||
20-JUN-2007 | British Virgin Islands | Viet Nam | ||
26-SEP-1995 | Bahamas | Viet Nam | ||
29-JUN-2007 | Bahamas | Viet Nam | ||
09-JUL-2009 | British Virgin Islands | Viet Nam | ||
22-SEP-1993 | British Virgin Islands | Virgin Islands, British, Viet Nam | ||
10-MAY-2004 | British Virgin Islands | Virgin Islands, British, Viet Nam | ||
10-SEP-2002 | British Virgin Islands | Virgin Islands, British, Viet Nam | ||
06-MAR-2007 | British Virgin Islands | Virgin Islands, British, Viet Nam | ||
04-DEC-2007 | British Virgin Islands | Viet Nam, Virgin Islands, British | ||
04-DEC-2007 | British Virgin Islands | Virgin Islands, British, Viet Nam | ||
04-DEC-2007 | British Virgin Islands | Virgin Islands, British, Viet Nam | ||
10-JAN-2008 | British Virgin Islands | Viet Nam, Virgin Islands, British | ||
10-JAN-2008 | British Virgin Islands | Virgin Islands, British, Viet Nam | ||
08-JUL-1994 | Undetermined | Viet Nam | ||
06-MAR-2007 | British Virgin Islands | Virgin Islands, British, Viet Nam | ||
10-JAN-2008 | British Virgin Islands | Viet Nam, Virgin Islands, British |
|
Officers (189)/ 189 cá nhân, tổ chức quản lý công ty offshore
Link to | ||
---|---|---|
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam |
Intermediaries (23)/ 23 cá nhân, tổ chức trung gian
Linked To | ||
---|---|---|
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam |
Addresses (185)/185 địa chỉ
Linked To | Data From | |
---|---|---|
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | ||
Viet Nam | s |
Linh Phương
-
Mua bán hóa đơn trái phép có thể bị phạt tù đến 7 năm, phạt tiền lên đến 10 tỷ đồng
-
Tổng cục Thuế cảnh báo những dấu hiệu nhận diện công ty “ma”
-
Cần Thơ: Chuyển sang cơ quan công an 146 hồ sơ có dấu hiệu vi phạm trốn thuế
-
Giải pháp nào ngăn chặn tình trạng nhà hàng, quán ăn trốn xuất hóa đơn?
-
Kiểm toán Nhà nước chuyển 8 vụ việc sang cơ quan điều tra
-
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh sự cần thiết phải sửa đổi Luật Điện lực
-
Bổ sung chính sách thu hút nhà đầu tư khảo sát dự án điện gió ngoài khơi
-
Bay chặn, ép hạ cánh với tàu bay vi phạm vùng trời Việt Nam
-
Gỡ "thẻ vàng" IUU: Xóa bỏ toàn bộ tàu “3 không”, xử lý dứt điểm “tàu ma”
-
Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị BRICS mở rộng