Giá vàng
DOJI | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
AVPL/SJC HN | 87,000 | 89,000 |
AVPL/SJC HCM | 87,000 | 89,000 |
AVPL/SJC ĐN | 87,000 | 89,000 |
Nguyên liệu 9999 - HN | 88,200 ▲300K | 88,600 ▲300K |
Nguyên liệu 999 - HN | 88,100 ▲300K | 88,500 ▲300K |
AVPL/SJC Cần Thơ | 87,000 | 89,000 |
Cập nhật: 30/10/2024 12:00 |
PNJ | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
TPHCM - PNJ | 88.300 ▲500K | 89.000 ▲100K |
TPHCM - SJC | 87.000 | 89.000 |
Hà Nội - PNJ | 88.300 ▲500K | 89.000 ▲100K |
Hà Nội - SJC | 87.000 | 89.000 |
Đà Nẵng - PNJ | 88.300 ▲500K | 89.000 ▲100K |
Đà Nẵng - SJC | 87.000 | 89.000 |
Miền Tây - PNJ | 88.300 ▲500K | 89.000 ▲100K |
Miền Tây - SJC | 87.000 | 89.000 |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 88.300 ▲500K | 89.000 ▲100K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 87.000 | 89.000 |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 88.300 ▲500K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 87.000 | 89.000 |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 88.300 ▲500K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 88.200 ▲500K | 89.000 ▲500K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 88.110 ▲500K | 88.910 ▲500K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 87.210 ▲490K | 88.210 ▲490K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 81.120 ▲450K | 81.620 ▲450K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 65.500 ▲370K | 66.900 ▲370K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 59.270 ▲340K | 60.670 ▲340K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 56.600 ▲320K | 58.000 ▲320K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 53.040 ▲300K | 54.440 ▲300K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 50.820 ▲300K | 52.220 ▲300K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 35.770 ▲200K | 37.170 ▲200K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 32.130 ▲190K | 33.530 ▲190K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 28.120 ▲160K | 29.520 ▲160K |
Cập nhật: 30/10/2024 12:00 |
AJC | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Trang sức 99.99 | 8,720 ▲30K | 8,930 ▲40K |
Trang sức 99.9 | 8,710 ▲30K | 8,920 ▲40K |
NL 99.99 | 8,770 ▲30K | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 8,740 ▲30K | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 8,810 ▲30K | 8,940 ▲40K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 8,810 ▲30K | 8,940 ▲40K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 8,810 ▲30K | 8,940 ▲40K |
Miếng SJC Thái Bình | 8,700 | 8,900 |
Miếng SJC Nghệ An | 8,700 | 8,900 |
Miếng SJC Hà Nội | 8,700 | 8,900 |
Cập nhật: 30/10/2024 12:00 |
Tỉ giá
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng VCB | |||
AUD | 16,192.95 | 16,356.52 | 16,881.31 |
CAD | 17,750.24 | 17,929.53 | 18,504.79 |
CHF | 28,480.61 | 28,768.29 | 29,691.31 |
CNY | 3,462.66 | 3,497.64 | 3,609.86 |
DKK | - | 3,607.85 | 3,746.02 |
EUR | 26,715.78 | 26,985.64 | 28,180.73 |
GBP | 32,119.19 | 32,443.63 | 33,484.56 |
HKD | 3,178.93 | 3,211.04 | 3,314.06 |
INR | - | 300.65 | 312.67 |
JPY | 159.51 | 161.12 | 168.78 |
KRW | 15.85 | 17.61 | 19.11 |
KWD | - | 82,542.30 | 85,842.50 |
MYR | - | 5,724.72 | 5,849.59 |
NOK | - | 2,266.86 | 2,363.11 |
RUB | - | 247.39 | 273.86 |
SAR | - | 6,733.93 | 7,003.16 |
SEK | - | 2,335.61 | 2,434.78 |
SGD | 18,656.52 | 18,844.97 | 19,449.60 |
THB | 664.38 | 738.20 | 766.47 |
USD | 25,128.00 | 25,158.00 | 25,458.00 |
Cập nhật: 30/10/2024 12:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng Agribank | |||
USD | 25,140.00 | 25,155.00 | 25,455.00 |
EUR | 26,862.00 | 26,970.00 | 28,055.00 |
GBP | 32,329.00 | 32,459.00 | 33,406.00 |
HKD | 3,193.00 | 3,206.00 | 3,308.00 |
CHF | 28,642.00 | 28,757.00 | 29,601.00 |
JPY | 161.34 | 161.99 | 168.93 |
AUD | 16,311.00 | 16,377.00 | 16,860.00 |
SGD | 18,790.00 | 18,865.00 | 19,380.00 |
THB | 733.00 | 736.00 | 767.00 |
CAD | 17,867.00 | 17,939.00 | 18,442.00 |
NZD | 14,873.00 | 15,356.00 | |
KRW | 17.55 | 19.27 | |
Cập nhật: 30/10/2024 12:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng Sacombank | |||
USD | 25150 | 25150 | 25458 |
AUD | 16271 | 16371 | 16946 |
CAD | 17863 | 17963 | 18514 |
CHF | 28813 | 28843 | 29636 |
CNY | 0 | 3517.9 | 0 |
CZK | 0 | 1040 | 0 |
DKK | 0 | 3670 | 0 |
EUR | 26968 | 27068 | 27941 |
GBP | 32459 | 32509 | 33626 |
HKD | 0 | 3280 | 0 |
JPY | 162.24 | 162.74 | 169.25 |
KHR | 0 | 6.032 | 0 |
KRW | 0 | 18 | 0 |
LAK | 0 | 1.072 | 0 |
MYR | 0 | 6027 | 0 |
NOK | 0 | 2312 | 0 |
NZD | 0 | 14933 | 0 |
PHP | 0 | 415 | 0 |
SEK | 0 | 2398 | 0 |
SGD | 18751 | 18881 | 19613 |
THB | 0 | 696.6 | 0 |
TWD | 0 | 790 | 0 |
XAU | 8700000 | 8700000 | 8900000 |
XBJ | 8200000 | 8200000 | 8700000 |
Cập nhật: 30/10/2024 12:00 |
-
Tái thiết thôn Kho Vàng
-
Hiện thực hóa mục tiêu, quan điểm Kết luận 76-KL/TW của Bộ Chính trị
-
Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Hội Dầu khí Việt Nam (12/9/2009 - 12/9/2024)
-
Giải Marathon - Cà Mau 2024 Cúp Petrovietnam
-
PV Drilling và chuyện "mang chuông đi đánh xứ người"
-
Đảng ủy Petrovietnam sinh hoạt chuyên đề "Một đội ngũ, một mục tiêu"
-
Vietsovpetro và dấu mốc 250 triệu tấn dầu
-
65 năm ngành Dầu khí Việt Nam thực hiện mong ước của Bác Hồ
-
Hydrogen - Năng lượng của Ngày Mai
-
Góp ý Dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi)
-
Bất cập Luật thuế 71
-
Xây dựng và phát triển thị trường carbon
-
Petrovietnam - Dấu ấn 2023
-
Kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam