Giá vàng
DOJI | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
AVPL/SJC HN | 80,000 | 83,500 |
AVPL/SJC HCM | 80,000 | 83,500 |
AVPL/SJC ĐN | 80,000 | 83,500 |
Nguyên liệu 9999 - HN | 81,000 ▲1200K | 81,900 ▲600K |
Nguyên liệu 999 - HN | 80,900 ▲1200K | 81,800 ▲600K |
AVPL/SJC Cần Thơ | 80,000 | 83,500 |
Cập nhật: 15/11/2024 21:45 |
PNJ | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
TPHCM - PNJ | 80.000 | 81.900 |
TPHCM - SJC | 80.000 | 83.500 |
Hà Nội - PNJ | 80.000 | 81.900 |
Hà Nội - SJC | 80.000 | 83.500 |
Đà Nẵng - PNJ | 80.000 | 81.900 |
Đà Nẵng - SJC | 80.000 | 83.500 |
Miền Tây - PNJ | 80.000 | 81.900 |
Miền Tây - SJC | 80.000 | 83.500 |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 80.000 | 81.900 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 80.000 | 83.500 |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 80.000 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 80.000 | 83.500 |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 80.000 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 79.900 | 80.700 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 79.820 | 80.620 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 78.990 | 79.990 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 73.520 | 74.020 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 59.280 | 60.680 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 53.630 | 55.030 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 51.210 | 52.610 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 47.980 | 49.380 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 45.960 | 47.360 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 32.320 | 33.720 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 29.010 | 30.410 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 25.380 | 26.780 |
Cập nhật: 15/11/2024 21:45 |
AJC | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Trang sức 99.99 | 8,010 ▲120K | 8,280 ▲70K |
Trang sức 99.9 | 8,000 ▲120K | 8,270 ▲70K |
NL 99.99 | 8,035 ▲120K | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 8,000 ▲120K | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 8,100 ▲120K | 8,290 ▲40K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 8,100 ▲120K | 8,290 ▲40K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 8,100 ▲120K | 8,290 ▲70K |
Miếng SJC Thái Bình | 8,000 | 8,350 |
Miếng SJC Nghệ An | 8,000 | 8,350 |
Miếng SJC Hà Nội | 8,000 | 8,350 |
Cập nhật: 15/11/2024 21:45 |
Tỉ giá
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng VCB | |||
AUD | 15,965.78 | 16,127.05 | 16,644.42 |
CAD | 17,607.85 | 17,785.71 | 18,356.29 |
CHF | 27,830.10 | 28,111.22 | 29,013.05 |
CNY | 3,425.24 | 3,459.84 | 3,570.83 |
DKK | - | 3,521.01 | 3,655.85 |
EUR | 26,070.92 | 26,334.26 | 27,500.42 |
GBP | 31,340.05 | 31,656.61 | 32,672.19 |
HKD | 3,180.68 | 3,212.80 | 3,315.87 |
INR | - | 299.93 | 311.92 |
JPY | 156.74 | 158.32 | 165.85 |
KRW | 15.62 | 17.36 | 18.84 |
KWD | - | 82,452.28 | 85,748.60 |
MYR | - | 5,601.59 | 5,723.76 |
NOK | - | 2,233.34 | 2,328.16 |
RUB | - | 242.93 | 268.92 |
SAR | - | 6,748.19 | 6,996.23 |
SEK | - | 2,264.05 | 2,360.17 |
SGD | 18,402.38 | 18,588.26 | 19,184.59 |
THB | 642.56 | 713.95 | 741.29 |
USD | 25,160.00 | 25,190.00 | 25,512.00 |
Cập nhật: 15/11/2024 21:45 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng Agribank | |||
USD | 25,200.00 | 25,212.00 | 25,512.00 |
EUR | 26,197.00 | 26,302.00 | 27,381.00 |
GBP | 31,523.00 | 31,650.00 | 32,588.00 |
HKD | 3,196.00 | 3,209.00 | 3,310.00 |
CHF | 27,965.00 | 28,077.00 | 28,907.00 |
JPY | 158.28 | 158.92 | 165.62 |
AUD | 16,062.00 | 16,127.00 | 16,607.00 |
SGD | 18,516.00 | 18,590.00 | 19,093.00 |
THB | 706.00 | 709.00 | 739.00 |
CAD | 17,717.00 | 17,788.00 | 18,284.00 |
NZD | 14,586.00 | 15,066.00 | |
KRW | 17.30 | 18.98 | |
Cập nhật: 15/11/2024 21:45 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng Sacombank | |||
USD | 25268 | 25268 | 25512 |
AUD | 16072 | 16172 | 16735 |
CAD | 17725 | 17825 | 18376 |
CHF | 28192 | 28222 | 29016 |
CNY | 0 | 3477.7 | 0 |
CZK | 0 | 1028 | 0 |
DKK | 0 | 3648 | 0 |
EUR | 26375 | 26475 | 27350 |
GBP | 31631 | 31681 | 32784 |
HKD | 0 | 3240 | 0 |
JPY | 160.44 | 160.94 | 167.45 |
KHR | 0 | 6.032 | 0 |
KRW | 0 | 17.8 | 0 |
LAK | 0 | 1.095 | 0 |
MYR | 0 | 5952 | 0 |
NOK | 0 | 2294 | 0 |
NZD | 0 | 14709 | 0 |
PHP | 0 | 407 | 0 |
SEK | 0 | 2336 | 0 |
SGD | 18551 | 18681 | 19402 |
THB | 0 | 673.8 | 0 |
TWD | 0 | 782 | 0 |
XAU | 8150000 | 8150000 | 8350000 |
XBJ | 7700000 | 7700000 | 8300000 |
Cập nhật: 15/11/2024 21:45 |
-
Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
-
Tái thiết thôn Kho Vàng
-
Hiện thực hóa mục tiêu, quan điểm Kết luận 76-KL/TW của Bộ Chính trị
-
Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Hội Dầu khí Việt Nam (12/9/2009 - 12/9/2024)
-
Giải Marathon - Cà Mau 2024 Cúp Petrovietnam
-
PV Drilling và chuyện "mang chuông đi đánh xứ người"
-
Đảng ủy Petrovietnam sinh hoạt chuyên đề "Một đội ngũ, một mục tiêu"
-
Vietsovpetro và dấu mốc 250 triệu tấn dầu
-
65 năm ngành Dầu khí Việt Nam thực hiện mong ước của Bác Hồ
-
Hydrogen - Năng lượng của Ngày Mai
-
Góp ý Dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi)
-
Bất cập Luật thuế 71
-
Xây dựng và phát triển thị trường carbon
-
Petrovietnam - Dấu ấn 2023