Nhiều tỉnh phía Bắc đã xuống nhiệt độ âm
Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên ngày hôm nay (24/01) ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục xảy ra rét đậm, rét hại diện rộng. Dự đoán sẽ kéo dài đến ngày 27/1, vùng núi có khả năng cao xảy ra băng giá và mưa tuyết.
Băng tuyết gây thiệt hại lớn cho nông nghiệp ở nhiều tỉnh. |
Không khí lạnh cũng đã ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ gây mưa nhiều nơi trên khu vực các tỉnh ven biển miền Trung.
Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 9 - 10; biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động.
Dự báo, ngày hôm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở ven biển Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dòng xiết gió Tây trên cao nên ở phía Tây Bắc Bộ ngày hôm nay còn có mưa, mưa rào.
Các tỉnh ven biển Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ, toàn bộ khu vực biển Đông (bao gồm cả 2 vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) duy trì gió đông bắc mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10; biển động mạnh. Sóng biển cao 3-5m.
Nhiệt độ lúc 06 giờ ở các tỉnh Bắc Bộ
STT | Tên tỉnh | Trạm đo | Nhiệt độ (oC) |
1 | ĐIỆN BIÊN | Pha Đin | 1.8 |
2 | Điện Biên | 8.4 | |
3 | SƠN LA | Sơn La | 3.2 |
4 | Mộc Châu | 0.6 | |
5 | HÒA BÌNH | Hòa Bình | 8.4 |
6 | LÀO CAI | Lào Cai | 8.4 |
7 | Sa Pa | -2.0 | |
8 | YÊN BÁI | Yên Bái | 6.6 |
9 | HÀ GIANG | Đồng Văn | -0.2 |
10 | Hà Giang | 8.3 | |
11 | TUYÊN QUANG | Tuyên Quang | 6.7 |
12 | PHÚ THỌ | Việt Trì | 6.4 |
13 | Tam Đảo | -0.4 | |
14 | VĨNH PHÚC | Vĩnh Yên | 6.6 |
15 | BẮC CẠN | Bắc Cạn | 5.2 |
16 | THÁI NGUYÊN | Thái Nguyên | 6.4 |
17 | CAO BẰNG | Bảo Lạc | 5.1 |
18 | Trùng Khánh | 0.8 | |
19 | Cao Bằng | 3.6 | |
20 | LẠNG SƠN | Lạng Sơn | 3.4 |
21 | Mẫu Sơn | -4.0 | |
22 | QUẢNG NINH | Bãi Cháy | 6.2 |
23 | BẮC GIANG | Bắc Giang | 5.6 |
24 | BẮC NINH | Bắc Ninh | 5.9 |
25 | HẢI PHÒNG | Phủ Liễn | 5.4 |
26 | HÀ NỘI | Hà Đông | 6.5 |
27 | HẢI DƯƠNG | Hải Dương | 6.2 |
28 | HƯNG YÊN | Hưng Yên | 6.3 |
29 | NAM ĐỊNH | Nam Định | 6.4 |
30 | HÀ NAM | Hà Nam | 6.8 |
31 | NINH BÌNH | Ninh Bình | 6.6 |
32 | THÁI BÌNH | Thái Bình | 7.0 |
33 | THANH HÓA | Hồi Xuân | 7.5 |
34 | Thanh Hóa | 7.6 | |
35 | NGHỆ AN | Vinh | 7.0 |
36 | HÀ TĨNH | Hà Tĩnh | 8.3 |
D.T